<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Systematux</title>
	<atom:link href="http://systematux.xtreemhost.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://systematux.xtreemhost.com</link>
	<description>El blog de Gnomyst</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 09:26:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Dango Daikazoku de Clannad, a piano [cover]</title>
		<link>http://systematux.xtreemhost.com/2012/05/dango-daikazoku-de-clannad-a-piano-cover/</link>
		<comments>http://systematux.xtreemhost.com/2012/05/dango-daikazoku-de-clannad-a-piano-cover/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 09:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gnomyst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[after]]></category>
		<category><![CDATA[anime]]></category>
		<category><![CDATA[blossoms]]></category>
		<category><![CDATA[chata]]></category>
		<category><![CDATA[cherry]]></category>
		<category><![CDATA[clannad]]></category>
		<category><![CDATA[cover]]></category>
		<category><![CDATA[daikazoku]]></category>
		<category><![CDATA[dango]]></category>
		<category><![CDATA[family]]></category>
		<category><![CDATA[flutter]]></category>
		<category><![CDATA[furukawa]]></category>
		<category><![CDATA[gnomyst]]></category>
		<category><![CDATA[great]]></category>
		<category><![CDATA[hillside]]></category>
		<category><![CDATA[jun]]></category>
		<category><![CDATA[keyboard]]></category>
		<category><![CDATA[maeda]]></category>
		<category><![CDATA[nagisa]]></category>
		<category><![CDATA[okazaki]]></category>
		<category><![CDATA[path]]></category>
		<category><![CDATA[piano]]></category>
		<category><![CDATA[story]]></category>
		<category><![CDATA[tomoya]]></category>
		<category><![CDATA[vocal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systematux.xtreemhost.com/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[Hoy os presento otra pequeña (pequeñísima) interpretación musical a piano de Dango Daikazoku (だんご大家族), uno de los temas principales de la serie de animación japonesa Clannad. Se trata de una melodía muy simple pero encantadora que avanza junto a una dulce voz, añadiendo matices aquí y allá a la harmonía de la canción. No es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy os presento otra pequeña (pequeñísima) interpretación musical a piano de Dango Daikazoku (だんご大家族), uno de los temas principales de la serie de animación japonesa Clannad.</p>
<p>Se trata de una melodía muy simple pero encantadora que avanza junto a una dulce voz, añadiendo matices aquí y allá a la harmonía de la canción. No es ni mucho menos un tema difícil de tocar, pero con él puedo disfrutar y relajarme al mismo tiempo, cosa que <a href="http://systematux.xtreemhost.com/2012/04/death-waltz-la-pieza-imposible-de-tocar/" target="_blank">no siempre se puede conseguir</a> ;-)</p>
<p>También he añadido algunas escenas, ya que este anime tiene un valor personal muy importante para mí y además me trae buenos recuerdos de su bella historia.<br />
Como curiosidad, este es el primer vídeo que subo con mi nuevo teclado; llevo un mes con él y es un verdadero placer para tocar cualquier pieza, una gran mejora respecto a mi anterior (y primer) teclado.</p>
<p><iframe width="440" height="253" src="http://www.youtube.com/embed/9UdFSkDD0A0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://systematux.xtreemhost.com/2012/05/dango-daikazoku-de-clannad-a-piano-cover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Momento musical [III]</title>
		<link>http://systematux.xtreemhost.com/2012/05/momento-musical-iii/</link>
		<comments>http://systematux.xtreemhost.com/2012/05/momento-musical-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gnomyst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[alcest]]></category>
		<category><![CDATA[âme]]></category>
		<category><![CDATA[amesoeurs]]></category>
		<category><![CDATA[autre]]></category>
		<category><![CDATA[belleza]]></category>
		<category><![CDATA[discrets]]></category>
		<category><![CDATA[écailles]]></category>
		<category><![CDATA[estaciones]]></category>
		<category><![CDATA[etéreo]]></category>
		<category><![CDATA[fugaz]]></category>
		<category><![CDATA[inmutable]]></category>
		<category><![CDATA[lune]]></category>
		<category><![CDATA[metal]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[temps]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[voyages]]></category>
		<category><![CDATA[winterhalter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systematux.xtreemhost.com/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[Alcest &#8211; Autre Temps Se trata de una banda francesa que ha sabido experimentar a partir su punto de partida, el black metal, hasta llegar a un sonido único con melodías etéreas de inigualable belleza. Este tema, Autre Temps, nos podría estar hablando sobre la permanencia de la inmutable naturaleza, avanzando al ritmo que marcan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="450" height="259" src="http://www.youtube.com/embed/85c-P9hbmBg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><em>Alcest &#8211; Autre Temps</em></p>
<p>Se trata de una banda francesa que ha sabido experimentar a partir su punto de partida, el black metal, hasta llegar a un sonido único con melodías etéreas de inigualable belleza.<br />
Este tema, Autre Temps, nos podría estar hablando sobre la permanencia de la inmutable naturaleza, avanzando al ritmo que marcan sus estaciones, un ciclo eterno que observa plácidamente el paso de nuestras fugaces vidas.<br />
El vídeo me ha parecido maravilloso, enlaza a la perfección la canción con una emotiva historia que deja la piel de gallina&#8230; o al menos a mí, supongo. Además, durante unos breves instantes se deja ver Neige, el genio multi-instrumentalista detrás de Alcest, junto con Winterhalter, encargado de la percusión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://systematux.xtreemhost.com/2012/05/momento-musical-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Death Waltz (La pieza imposible de tocar)</title>
		<link>http://systematux.xtreemhost.com/2012/04/death-waltz-la-pieza-imposible-de-tocar/</link>
		<comments>http://systematux.xtreemhost.com/2012/04/death-waltz-la-pieza-imposible-de-tocar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 10:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gnomyst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[cover]]></category>
		<category><![CDATA[death]]></category>
		<category><![CDATA[difícil]]></category>
		<category><![CDATA[her]]></category>
		<category><![CDATA[imposible]]></category>
		<category><![CDATA[john]]></category>
		<category><![CDATA[owen]]></category>
		<category><![CDATA[piano]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[stump]]></category>
		<category><![CDATA[touhou]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[un]]></category>
		<category><![CDATA[waltz]]></category>
		<category><![CDATA[was]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systematux.xtreemhost.com/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[El título de esta pieza ya nos adelanta que algo va a ser extremo. Pero matizo que va a ser extremo en el sentido de curioso y divertido. Se trata de una pieza para piano que cuenta con la peculiaridad de ser imposible de tocar. ¿Por qué? Sencillamente, porque harían falta más de seis manos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El título de esta pieza ya nos adelanta que algo va a ser extremo. Pero matizo que va a ser <strong>extremo en el sentido de curioso y divertido</strong>.</p>
<p>Se trata de una <strong>pieza para piano que cuenta con la peculiaridad de ser imposible de tocar</strong>. ¿Por qué? Sencillamente, porque <strong>harían falta más de seis manos</strong> (y ni siquiera así, ya veréis&#8230;) para poder tocar la pieza tal como fue escrita originalmente para el videojuego <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Touhou_Project" target="_blank">Touhou Project</a>, bajo el nombre de <strong>U.N. Owen Was Her?</strong>, aunque dentro de la cultura popular es más conocido como <strong>Death Waltz</strong>.<br />
Os dejo una interpretación digital para que os hagáis una idea de qué estoy hablando.</p>
<p><iframe width="440" height="253" src="http://www.youtube.com/embed/5F7GNQAO4T4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Por supuesto, al ser &#8220;descubierta&#8221; esta pieza pasó a convertirse en algo así como un meme de Internet, siendo referido cuando algo es imposible de hacer.<br />
La dificultad de esta pieza ha sido su propia catapulta hacia la fama, contando con un <strong>compás de 66/66 y sin ningún momento apreciable de descanso</strong> para el hipotético intérprete.<br />
Muchos pianistas han querido enfrentarse a este tema, pero a pesar de ser adaptado para dos manos sigue teniendo una dificultad considerable. A continuación una interpretación de Asher Denburg que me ha parecido muy lograda.</p>
<p><iframe width="440" height="328" src="http://www.youtube.com/embed/Iankyw47vqY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://systematux.xtreemhost.com/2012/04/death-waltz-la-pieza-imposible-de-tocar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Replay [corto]</title>
		<link>http://systematux.xtreemhost.com/2012/04/replay-corto/</link>
		<comments>http://systematux.xtreemhost.com/2012/04/replay-corto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 12:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gnomyst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[apocalíptico]]></category>
		<category><![CDATA[cinta]]></category>
		<category><![CDATA[colores]]></category>
		<category><![CDATA[corto]]></category>
		<category><![CDATA[cortometraje]]></category>
		<category><![CDATA[drama]]></category>
		<category><![CDATA[escuela]]></category>
		<category><![CDATA[esperanza]]></category>
		<category><![CDATA[niño]]></category>
		<category><![CDATA[refugio]]></category>
		<category><![CDATA[replay]]></category>
		<category><![CDATA[sonido]]></category>
		<category><![CDATA[triste]]></category>
		<category><![CDATA[yermo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systematux.xtreemhost.com/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;En un mundo destruido, la esperanza sólo se vislumbra entre las memorias de un pasado prohibido. Pero ten cuidado que tus sueños no dominen tu mente&#8230;&#8221; Replay es un emotivo cortometraje animado que nos situa en un mundo post-apocalíptico, dónde ya no hay nadie en los pueblos y el silencio es lo único que queda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>&#8220;En un mundo destruido, la esperanza sólo se vislumbra entre las memorias de un pasado prohibido. Pero ten cuidado que tus sueños no dominen tu mente&#8230;&#8221;</em></p>
<p><strong>Replay</strong> es un <strong>emotivo cortometraje animado</strong> que <strong>nos situa en un mundo post-apocalíptico, dónde ya no hay nadie en los pueblos y el silencio es lo único que queda</strong> en las calles sin colores, sin vida.</p>
<p>Nuestro pequeño protagonista se sentirá <strong>atraído por un misterioso objeto recién llegado a su refugio</strong>, que le devolverá los <strong>sueños de un mundo inocente y vívido</strong>. Un sueño tan real que puede confundir fácilmente los sentimientos de un niño.</p>
<p>Personalmente me ha encantado y también me ha parecido muy ameno, por eso lo recomiendo; no os dejará indiferentes en sus casi nueve minutos de duración. Las voces están en francés y los subtítulos en inglés, pero como ya veréis, la esencia de este cortometraje no se centra en las palabras ;-)</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/g-cFHeoXAw8" frameborder="0" width="440" height="253"></iframe><br />
[<a href="http://www.youtube.com/watch?v=g-cFHeoXAw8" target="_blank">Link a Youtube</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://systematux.xtreemhost.com/2012/04/replay-corto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La evolución de la Luna</title>
		<link>http://systematux.xtreemhost.com/2012/03/la-evolucion-de-la-luna/</link>
		<comments>http://systematux.xtreemhost.com/2012/03/la-evolucion-de-la-luna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 11:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gnomyst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[aitken]]></category>
		<category><![CDATA[asteroide]]></category>
		<category><![CDATA[cataclismo]]></category>
		<category><![CDATA[cráter]]></category>
		<category><![CDATA[creación]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidad]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>
		<category><![CDATA[marte]]></category>
		<category><![CDATA[meteorito]]></category>
		<category><![CDATA[nacimiento]]></category>
		<category><![CDATA[theia]]></category>
		<category><![CDATA[tierra]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systematux.xtreemhost.com/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo se creó la Luna? Seguramente es algo que todos nos hemos preguntado en algún momento, curiosos ante el cuerpo celeste que nos acompaña varias noches de cada mes, brillante y misterioso entre las lejanas estrellas. Su creación no es algo que se sepa a ciencia cierta, pero sí que hay una hipótesis que ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>¿Cómo se creó la Luna?</strong> Seguramente es algo que todos nos hemos preguntado en algún momento, curiosos ante el cuerpo celeste que nos acompaña varias noches de cada mes, brillante y misterioso entre las lejanas estrellas.</p>
<p>Su creación no es algo que se sepa a ciencia cierta, pero sí que hay una hipótesis que ha recibido gran aceptación por la comunidad científica: se trataría de <strong>una <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_gran_impacto" target="_blank">gran colisión</a> entre la Tierra y un planeta llamado Theia</strong>, que pudo ser <strong>de un tamaño cercano al de Marte</strong>.<br />
El gran impacto habría provocado que una parte considerable del <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Manto_terrestre" target="_blank">manto</a> de ambos planetas acabara orbitando alrededor de la Tierra, fusionándose en los siguientes meses hasta llegar a la forma de la Luna.</p>
<p>Pero aquí no se acaba todo, <strong>durante cientos de millones de años la Luna sufriría la etapa conocida como <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Heavy_Bombardment_Period" target="_blank">Bombardeo Intenso Tardío</a></strong>, pero queda más chulo llamarlo <strong>Cataclismo Lunar</strong> (y está aceptado :P), porque así lo fue: <strong>asteroides de todos los tamaños impactaron violentamente contra la superficie de la Luna</strong>, dejando los cráteres que prácticamente podemos ver a simple vista desde la Tierra (imaginaos cómo debió de ser&#8230;).</p>
<p><iframe width="440" height="253" src="http://www.youtube.com/embed/UIKmSQqp8wY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>De hecho, fue en este período en el que se produjo un gigantesco impacto que dejó su huella en lo que conocemos como <strong><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Aitken_basin" target="_blank">Cuenca Aitken</a>, el cráter más grande de la Luna</strong>, que tiene un diámetro de 2500 kilómetros y una profundidad de 12 kilómetros.</p>
<p>Durante estos últimos billones de años hasta ahora (todavía me acuerdo, vaya como pasa de rápido el tiempo&#8230;), la actividad de los impactos de asteroides se fue reduciendo considerablemente hasta llegar a la serena Luna que todos conocemos.</p>
<p><em>Vídeo visto en | <strong><a href="http://apod.nasa.gov/apod/ap120320.html" target="_blank">APOD</a></strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://systematux.xtreemhost.com/2012/03/la-evolucion-de-la-luna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wallpapers [IX]</title>
		<link>http://systematux.xtreemhost.com/2012/02/wallpapers-ix/</link>
		<comments>http://systematux.xtreemhost.com/2012/02/wallpapers-ix/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 13:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gnomyst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wallpapers]]></category>
		<category><![CDATA[abstracto]]></category>
		<category><![CDATA[aero]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[fantasía]]></category>
		<category><![CDATA[fondo]]></category>
		<category><![CDATA[fractal]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[resolución]]></category>
		<category><![CDATA[sci-fi]]></category>
		<category><![CDATA[screen]]></category>
		<category><![CDATA[tapiz]]></category>
		<category><![CDATA[wallpaper]]></category>
		<category><![CDATA[wide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systematux.xtreemhost.com/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[Hoy os traigo una nueva ronda de wallpapers para todos los gustos, para darle ese toque personal que necesita tu escritorio: desde paisajes solitarios y melancólicos hasta animalitos que te derretirán con su dulzura (x3). Como siempre, recopilados a mano de sitios como DeviantArt, Reddit o 4chan. ¡Disfrutadlos! ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy os traigo una nueva ronda de wallpapers para todos los gustos, para darle ese toque personal que necesita tu escritorio: desde paisajes solitarios y melancólicos hasta animalitos que te derretirán con su dulzura (x3). Como siempre, recopilados a mano de sitios como <a href="http://www.deviantart.com/" target="_blank">DeviantArt</a>, <a href="http://www.reddit.com/" target="_blank">Reddit</a> o <a href="http://www.4chan.org/" target="_blank">4chan</a>. ¡Disfrutadlos!</p>
<p><a href="http://i.imgur.com/cKrnC.jpg" target="_blank"><img src="http://i.imgur.com/cKrnC.jpg" alt="" width="400" height="250" /></a></p>
<p><a href="http://i.imgur.com/YyxKB.jpg" target="_blank"><img src="http://i.imgur.com/YyxKB.jpg" alt="" width="400" height="225" /></a></p>
<p><a href="http://i.imgur.com/ZyRiI.jpg" target="_blank"><img src="http://i.imgur.com/ZyRiI.jpg" alt="" width="400" height="250" /></a></p>
<p><a href="http://i.imgur.com/wrsXl.jpg" target="_blank"><img src="http://i.imgur.com/wrsXl.jpg" alt="" width="400" height="250" /></a></p>
<p><a href="http://i.imgur.com/zGqzv.jpg" target="_blank"><img src="http://i.imgur.com/zGqzv.jpg" alt="" width="400" height="250" /></a></p>
<p><a href="http://i.imgur.com/V6URg.jpg" target="_blank"><img src="http://i.imgur.com/V6URg.jpg" alt="" width="400" height="250" /></a></p>
<p><a href="http://i.imgur.com/mc3gs.jpg" target="_blank"><img src="http://i.imgur.com/mc3gs.jpg" alt="" width="400" height="225" /></a></p>
<p><a href="http://i.imgur.com/2I6PE.jpg" target="_blank"><img src="http://i.imgur.com/2I6PE.jpg" alt="" width="400" height="250" /></a></p>
<p><a href="http://i.imgur.com/I3WPd.jpg" target="_blank"><img src="http://i.imgur.com/I3WPd.jpg" alt="" width="400" height="250" /></a></p>
<p><a href="http://i.imgur.com/yMVJs.jpg" target="_blank"><img src="http://i.imgur.com/yMVJs.jpg" alt="" width="400" height="225" /></a></p>
<p><a href="http://i.imgur.com/ay8wp.jpg" target="_blank"><img src="http://i.imgur.com/ay8wp.jpg" alt="" width="400" height="225" /></a></p>
<p><a href="http://i.imgur.com/gUsz1.jpg" target="_blank"><img src="http://i.imgur.com/gUsz1.jpg" alt="" width="400" height="250" /></a></p>
<p><a href="http://i.imgur.com/354iT.jpg" target="_blank"><img src="http://i.imgur.com/354iT.jpg" alt="" width="400" height="250" /></a></p>
<p><a href="http://i.imgur.com/ScCjd.jpg" target="_blank"><img src="http://i.imgur.com/ScCjd.jpg" alt="" width="400" height="250" /></a></p>
<p><a href="http://i.imgur.com/DDHdG.jpg" target="_blank"><img src="http://i.imgur.com/DDHdG.jpg" alt="" width="400" height="225" /></a></p>
<p><a href="http://i.imgur.com/R8A7H.jpg" target="_blank"><img src="http://i.imgur.com/R8A7H.jpg" alt="" width="400" height="225" /></a></p>
<p><a href="http://i.imgur.com/Z3Ha7.png" target="_blank"><img src="http://i.imgur.com/Z3Ha7.png" alt="" width="400" height="225" /></a></p>
<p><a href="http://i.imgur.com/avWz1.jpg" target="_blank"><img src="http://i.imgur.com/avWz1.jpg" alt="" width="400" height="250" /></a></p>
<p><a href="http://i.imgur.com/tahpp.jpg" target="_blank"><img src="http://i.imgur.com/tahpp.jpg" alt="" width="400" height="250" /></a></p>
<p><a href="http://i.imgur.com/qIWSF.jpg" target="_blank"><img src="http://i.imgur.com/qIWSF.jpg" alt="" width="400" height="250" /></a></p>
<p><a href="http://i.imgur.com/zQ5wO.jpg" target="_blank"><img src="http://i.imgur.com/zQ5wO.jpg" alt="" width="400" height="225" /></a></p>
<p>;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://systematux.xtreemhost.com/2012/02/wallpapers-ix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rev 22:20 de Puscifer, a piano [cover]</title>
		<link>http://systematux.xtreemhost.com/2012/02/rev-2220-de-puscifer-a-piano-cover/</link>
		<comments>http://systematux.xtreemhost.com/2012/02/rev-2220-de-puscifer-a-piano-cover/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gnomyst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[20]]></category>
		<category><![CDATA[22]]></category>
		<category><![CDATA[cover]]></category>
		<category><![CDATA[gnomyst]]></category>
		<category><![CDATA[piano]]></category>
		<category><![CDATA[puscifer]]></category>
		<category><![CDATA[rev]]></category>
		<category><![CDATA[revelation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systematux.xtreemhost.com/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[Dejo aquí mi interpretación a piano de Rev 22:20 (Dry Martini Mix), un genial tema de Puscifer que nos sumergirá en una atmósfera bastante caliente, conducida por el oscuro sonido del piano, que avanza al ritmo de una letra satíricamente pasional. Lo he sacado completamente a oído, y sinceramente no me ha resultado tan fácil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dejo aquí mi <strong>interpretación a piano de Rev 22:20 (Dry Martini Mix)</strong>, un genial tema de Puscifer que nos sumergirá en una atmósfera bastante caliente, conducida por el <strong>oscuro sonido del piano</strong>, que avanza al ritmo de una <strong>letra satíricamente pasional</strong>.</p>
<p>Lo he sacado completamente a oído, y sinceramente no me ha resultado tan fácil como creía en un principio, debido a la suavidad con la que suena el piano en la canción original. Y puede que también sea mi falta de práctica :P</p>
<p>Como suelo hacer en mis otros vídeos, también <strong>he jugado un poco con la iluminación, los colores y las sombras</strong> para conseguir una <strong>experiencia visual acorde a la trama de este tema</strong>. Es casi una representación de todo lo abstracto que pasa por mi mente mientras que toco. No, y no consumo nada extraño.</p>
<p><iframe width="440" height="253" src="http://www.youtube.com/embed/FifDrrC8KuQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Detalles técnicos poco interesantes: el sonido que he conseguido corresponde a los samples de un piano <a href="http://american-steinway.com/wp-content/uploads/2011/04/steinway-d-1929-ebony-267275-rebuilt-restored-refurbished-reconditioned-used-piano.jpg" target="_blank">Steinway D</a>, lo he grabado y mezclado usando Cubase y finalmente he editado el vídeo con Sony Vegas.</p>
<p>¡Disfrutad del cover!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://systematux.xtreemhost.com/2012/02/rev-2220-de-puscifer-a-piano-cover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer delirio [X]</title>
		<link>http://systematux.xtreemhost.com/2012/02/primer-delirio-x/</link>
		<comments>http://systematux.xtreemhost.com/2012/02/primer-delirio-x/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gnomyst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Relatos]]></category>
		<category><![CDATA[delirio]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[primer]]></category>
		<category><![CDATA[relatos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systematux.xtreemhost.com/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[Un soplido del gélido viento despertó bruscamente a Yui. Era de noche y había luna llena, pero todavía estaba cegada después de haber dormido. La nube rojiza ya no estaba. Ahora la superficie era muy fría y algo más dura a lo que estaba acostumbrada. La superfície estaba cubierta de blanco, o quizás la luz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un soplido del gélido viento despertó bruscamente a Yui. Era de noche y había luna llena, pero todavía estaba cegada después de haber dormido. La nube rojiza ya no estaba. Ahora la superficie era muy fría y algo más dura a lo que estaba acostumbrada. La superfície estaba cubierta de blanco, o quizás la luz de la Luna la estaba engañando. Puso las manos en el suelo e intentó recoger un poco de aquel material para examinarlo más de cerca, a lo que rápidamente se daría cuenta que era nieve.<br />
Estaba todo nevado, y el paisaje parecía algo más abrupto que las llanuras de las nubes. Ya estaba recuperando el campo de visión, y se levantó buscando el horizonte. Pero delante no había horizonte. Alzó un poco la mirada y se dio cuenta que estaba a los pies de una colosal montaña, de la cual apenas se distinguía la cumbre, entrecubierta por la niebla.<br />
Estaba a los pies de la montaña que ella había soñado. A lo lejos, en algún punto de la cima, se veía una pequeña luz tintineante&#8230; o puede que fuera un reflejo de la Luna. Sin esperar a que saliera el Sol, Yui decidió subir la montaña. Algo le decía que allí arriba, en la cumbre, encontraría las respuestas a lo que estaba sucediendo.</p>
<div><em>Si te has perdido las partes anteriores, aquí va una recopilación de todas:</em></div>
<div><strong><em>Primer delirio [<a href="http://systematux.xtreemhost.com/2011/07/primer-delirio-i/">I</a> - <a href="http://systematux.xtreemhost.com/2011/07/primer-delirio-ii/">II</a> - <a href="http://systematux.xtreemhost.com/2011/07/primer-delirio-iii/">III</a> - <a href="http://systematux.xtreemhost.com/2011/07/primer-delirio-iv/">IV</a> - <a href="http://systematux.xtreemhost.com/2011/07/primer-delirio-v/">V</a> - <a href="http://systematux.xtreemhost.com/2011/08/primer-delirio-vi/">VI</a> - <a href="http://systematux.xtreemhost.com/2011/09/primer-delirio-vii/" target="_blank">VII</a> - <a href="http://systematux.xtreemhost.com/2011/10/primer-delirio-viii/">VIII</a> - <a href="http://systematux.xtreemhost.com/2011/12/primer-delirio-ix/" target="_blank">IX</a>]</em></strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://systematux.xtreemhost.com/2012/02/primer-delirio-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amanecer Mítico</title>
		<link>http://systematux.xtreemhost.com/2012/01/amanecer-mitico/</link>
		<comments>http://systematux.xtreemhost.com/2012/01/amanecer-mitico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 17:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gnomyst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[amanecer]]></category>
		<category><![CDATA[ceremonia]]></category>
		<category><![CDATA[culto]]></category>
		<category><![CDATA[daedra]]></category>
		<category><![CDATA[dark]]></category>
		<category><![CDATA[dawn]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[elder]]></category>
		<category><![CDATA[invocar]]></category>
		<category><![CDATA[mehrunes]]></category>
		<category><![CDATA[mítico]]></category>
		<category><![CDATA[mythic]]></category>
		<category><![CDATA[oblivion]]></category>
		<category><![CDATA[oscuro]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[scrolls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://systematux.xtreemhost.com/?p=1193</guid>
